Итальянские макаронные изделия
Российские макаронные изделия
Итальянские соусы
Крупы
Каши, хлопья
Мука
Оливковое масло
Консервы
Маслины и оливки
| Наименование | Вес упаковки (кг) |
Количество единиц в коробе |
Вес короба (кг) |
Вес паллета (кг) |
|
|---|---|---|---|---|---|
Маслины черные с косточкой |
|||||
| SOL NEGRO | 0,360 | 24 | 8,6 | ||
| SOL NEGRO | 0,480 | 24 | 11,5 | ||
| SOLEARES | 0,360 | 24 | 8,6 | ||
| SOLEARES | 0,480 | 24 | 11,5 | ||
| BENANAI | 0,480 | 24 | 11,5 | ||
| PERLA OLIVA | 0,360 | 24 | 8,6 | ||
| MARKESA DE OLIVA | 0,480 | 24 | 11,5 | ||
| KAPRIS | 0,480 | 24 | 11,5 | ||
| ORO NEGRO | 0,480 | 24 | 11,5 | ||
Маслины черные без косточки |
|||||
| SOL NEGRO | 0,360 | 24 | 8,6 | ||
| SOL NEGRO | 0,480 | 24 | 11,5 | ||
| SOLEARES | 0,360 | 24 | 8,6 | ||
| BENANAI | 0,480 | 24 | 11,5 | ||
Оливки зеленые |
|||||
| ORO VERDE с анчоусом | 0,350 | 24 | 8,4 | ||
| ORO VERDE со сладким перцем | 0,350 | 24 | 8,4 | ||
| ORO VERDE с лимоном | 0,350 | 24 | 8,4 | ||
| ORO VERDE с миндалем | 0,350 | 24 | 8,4 | ||
| ORO VERDE с чесноком | 0,350 | 24 | 8,4 | ||
| ORO VERDE с пряной зеленью | 0,350 | 24 | 8,4 | ||
| ORO VERDE с сыром | 0,350 | 24 | 8,4 | ||
| ORO VERDE с косточкой | 0,350 | 24 | 8,4 | ||
| ORO VERDE без косточки | 0,350 | 24 | 8,4 | ||
| ORO VERDE с косточкой (стекло) | 370 | 12 | 4,4 | ||
| ORO VERDE без косточки (стекло) | 0,370 | 12 | 4,4 | ||
| Наименование | Вес упаковки (кг) |
Количество единиц в коробе |
Вес короба (кг) |
Вес паллета (кг) |
|



