Итальянские макаронные изделия
Российские макаронные изделия
Итальянские соусы
Крупы
Каши, хлопья
Мука
Оливковое масло
Консервы
Мюллюн Парас
| Наименование | Вес упаковки (кг) |
Количество единиц в коробе |
Вес короба (кг) |
Вес паллета (кг) |
|
|---|---|---|---|---|---|
Зерновые хлопья |
|||||
| Овсяные хлопья быстрого приготовления | 0,500 | 12 | 6 | ||
| Овсяные хлопья | 0,600 | 12 | 7,2 | ||
| Овсяные хлопья крупные | 0,600 | 12 | 7,2 | ||
| Овсяные хлопья с отрубями | 0,500 | 12 | 6 | ||
| Овсяные отруби | 0,600 | 12 | 7,2 | ||
| Пшеничные хлопья | 0,500 | 12 | 6 | ||
| Ржаные хлопья | 0,600 | 12 | 7,2 | ||
| Смесь из трех видов отрубей | 0,350 | 12 | 4,2 | ||
| 4-х зерновые хлопья | 0,500 | 12 | 6 | ||
Зерновые каши |
|||||
| Гречневые хлопья для каши | 0,400 | 10 | 4 | ||
| Овсяная каша | 0,500 | 12 | 6 | ||
| Пшеничная каша | 0,300 | 12 | 3,6 | ||
| Пшенная каша | 0,400 | 12 | 4,8 | ||
| Рисовые хлопья для каши | 0,400 | 10 | 4 | ||
| 4-х зерновая каша | 0,300 | 12 | 3,6 | ||
Каши овсяные с фруктами без сахара в упаковке сошет |
|||||
| С клубникой | 0,200 | 10 | 2 | ||
| С клюквой | 0,200 | 10 | 2 | ||
| С персиком | 0,200 | 10 | 2 | ||
| С черникой | 0,200 | 10 | 2 | ||
Каши овсяные с фруктами с сахаром в упаковке сошет |
|||||
| С дыней | 0,200 | 10 | 2 | ||
| С клубникой | 0,200 | 10 | 2 | ||
| С лесными ягодами | 0,200 | 10 | 2 | ||
| С малиной | 0,200 | 10 | 2 | ||
| С персиком | 0,200 | 10 | 2 | ||
| «Тропик» | 0,200 | 10 | 2 | ||
| С черникой | 0,200 | 10 | 2 | ||
Каши овсяные с фруктами с сахаром в пакетиках |
|||||
| Ассорти | 0,360 | 6 | 2,2 | ||
| С дыней | 0,360 | 6 | 2,2 | ||
| «Тропик» | 0,360 | 6 | 2,2 | ||
| С яблоком и брусникой | 0,360 | 6 | 2,2 | ||
| Ассорти, вкус сливок | 0,360 | 6 | 2,2 | ||
| С клубникой, вкус сливок | 0,360 | 6 | 2,2 | ||
| С малиной, вкус сливок | 0,360 | 6 | 2,2 | ||
| С черникой, вкус сливок | 0,360 | 6 | 2,2 | ||
| С шоколадом и апельсином | 0,360 | 6 | 2,2 | ||
Сухари панировочные |
|||||
| Сухари панировочные | 0,400 | 15 | 6 | ||
| Наименование | Вес упаковки (кг) |
Количество единиц в коробе |
Вес короба (кг) |
Вес паллета (кг) |
|



