Итальянские макаронные изделия
Российские макаронные изделия
Итальянские соусы
Крупы
Каши, хлопья
Мука
Оливковое масло
Консервы
Паста Реджа (Италия)
| Номер формата |
Наименование | Вес упаковки (кг) |
Количество единиц в коробе |
Вес короба (кг) |
Вес паллета (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
Стандартные форматы макаронных изделий |
|||||
| 002 | Лапша широкая | 0,500 | 24 | 12 | |
| 015 | Букатини | 0,500 | 24 | 12 | |
| 019 | Спагетти классические | 0,500 | 24 | 12 | |
| 021 | Спагетти тонкие | 0,500 | 24 | 12 | |
| 023 | Трубка рифленая | 0,500 | 24 | 12 | |
| 024 | Трубка большая | 0,500 | 24 | 12 | |
| 032 | Перо большое | 0,500 | 24 | 12 | |
| 034 | Перо рифленое | 0,500 | 24 | 12 | |
| 046 | Спираль Реджа | 0,500 | 24 | 12 | |
| 047 | Близнецы | 0,500 | 24 | 12 | |
| 048 | Спираль | 0,500 | 24 | 12 | |
| 060 | Улитка | 0,500 | 24 | 12 | |
| 063 | Пружинка | 0,500 | 24 | 12 | |
| 076 | Рисинки | 0,500 | 24 | 12 | |
| 077 | Вермишель | 0,500 | 24 | 12 | |
| 094 | Рожок рифленый | 0,500 | 24 | 12 | |
| 065 | Спираль трехцветная | 0,500 | 24 | 12 | |
Специальные форматы макаронных изделий |
|||||
| 007 | Лапша широкая рифленая | 0,500 | 12 | 6 | |
| 009 | Зитони | 0,500 | 24 | 12 | |
| 058 | Домашние | 0,500 | 24 | 12 | |
| 083 | Бантики | 0,500 | 24 | 12 | |
| 084 | Мотыльки | 0,500 | 24 | 12 | |
| 102 | Ушки | 0,500 | 24 | 12 | |
| 609 | Клубки тонкие | 0,500 | 24 | 12 | |
| 614 | Клубки широкие | 0,500 | 24 | 12 | |
| 105 | Лазанья | 0,500 | 16 | 8 | |
| Номер формата |
Наименование | Вес упаковки (кг) |
Количество единиц в коробе |
Вес короба (кг) |
Вес паллета (кг) |



