Итальянские макаронные изделия
Российские макаронные изделия
Итальянские соусы
Крупы
Каши, хлопья
Мука
Оливковое масло
Консервы
Мальтальяти (Италия)
| Номер формата |
Наименование | Вес упаковки (кг) |
Количество единиц в коробе |
Вес короба (кг) |
Вес паллета (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
Длинные форматы макаронных изделий |
|||||
| 002 | Спагетти тонкие | 0,500 | 24 | 12 | 681,9 |
| 004 | Спагетти классические | 0,500 | 24 | 12 | 681,9 |
| 008 | Букатини | 0,500 | 24 | 12 | 577,5 |
| 010 | Лапша плоская | 0,500 | 24 | 12 | 681,9 |
Короткие форматы макаронных изделий |
|||||
| 038 | Рожки | 0,500 | 24 | 12 | 317,4 |
| 040 | Ракушка мелкая | 0,500 | 24 | 12 | 317,4 |
| 045 | Алфавит | 0,500 | 24 | 12 | 415,0 |
| 090 | Вермишель | 0,500 | 24 | 12 | 355,2 |
| 069 | Рожок витой | 0,500 | 24 | 12 | 317,4 |
| 072 | Перо гладкое | 0,500 | 24 | 12 | 317,5 |
| 074 | Перо рифленое | 0,500 | 24 | 12 | 317,5 |
| 078 | Спираль | 0,500 | 24 | 12 | 317,4 |
| 093 | Облако | 0,500 | 24 | 12 | 317,4 |
| 096 | Рожок крупный | 0,500 | 24 | 12 | 317,4 |
| 099 | Трубка рифленая | 0,500 | 24 | 12 | 317,4 |
Специальные форматы макаронных изделий |
|||||
| 057 | Мотыльки | 0,500 | 24 | 12 | 324,0 |
| 102 | Спираль Лигурийская | 0,500 | 24 | 12 | 288,0 |
| 106 | Бабочки | 0,500 | 24 | 12 | 317,4 |
| 678 | Спираль трехцветная | 0,500 | 24 | 12 | 317,4 |
| 200 | Клубки тонкие | 0,500 | 12 | 6 | 343,3 |
| 213 | Клубки широкие | 0,500 | 12 | 6 | 343,3 |
| 199 | Перо крупное | 0,500 | 12 | 6 | 168,0 |
| 104 | Клубки с яйцом и шпинатом | 0,250 | 12 | 3 | 90,0 |
| 112 | Клубки тонкие с яйцом | 0,250 | 16 | 4 | 120,0 |
| 113 | Клубки широкие с яйцом | 0,250 | 16 | 4 | 120,0 |
| 85 | Каннеллони | 0,250 | 24 | 6 | 144,0 |
| 87 | Лазанья | 0,500 | 12 | 6 | 390,0 |
| Номер формата |
Наименование | Вес упаковки (кг) |
Количество единиц в коробе |
Вес короба (кг) |
Вес паллета (кг) |



