Итальянские макаронные изделия
Российские макаронные изделия
Крупы
Итальянские растительные масла
Монте бьянко (группа В)
Номер формата |
Наименование | Вес упаковки (кг) |
Количество единиц в коробе |
Вес короба (кг) |
Вес паллета (кг) |
---|---|---|---|---|---|
Общий формат макаронных изделий |
|||||
002 | Спагетти | 0,400 | |||
007 | Букатини | 0,350 | |||
111 | Вермишелька | 0,400 | |||
202 | Рожок «Полубублик» | 0,400 | |||
343 | Перья | 0,400 | |||
266 | Спирали | 0,400 | |||
388 | Витой рожок | 0,400 | |||
Фасовка по 800 г |
|||||
111 | Вермишелька | 0,800 | |||
202 | Рожок «Полубублик» | 0,800 | |||
343 | Перья | 0,800 | |||
266 | Спирали | 0,800 | |||
388 | Витой рожок | 0,800 | |||
Фасовка по 2 кг |
|||||
202 | Рожок «Полубублик» | 2 | |||
266 | Спирали | 2 | |||
343 | Перья | 2 | |||
388 | Витой рожок | 2 | |||
Фасовка по 4 кг |
|||||
202 | Рожок «Полубублик» | 4 | |||
266 | Спирали | 4 | |||
295 | Улитки | 4 | |||
343 | Перья | 4 | |||
388 | Витой рожок | 4 | |||
Номер формата |
Наименование | Вес упаковки (кг) |
Количество единиц в коробе |
Вес короба (кг) |
Вес паллета (кг) |