Бренды
О компании
Каталог
Просмотр каталога: таблицей | картинками
Вы можете просмотреть изображение любого
продукта, наведя курсор «мыши» на его название

Паста Зара (Италия)

Номер
формата
Наименование Вес
упаковки
(кг)
Количество единиц
в коробе
Вес короба
(кг)
Вес паллета
(кг)

Длинные форматы макаронных изделий

001 Спагетти капеллини 0,500 20 10 1 272,0
002 Спагетти спагеттини 0,500 20 10 1 287,4
003 Спагетти 0,500 20 10 1 285,1
004 Спагетти спагеттони 0,500 20 10 1 283,0
006 Спагетти длинные (50 см.) 0,500 20 10 916,7
008 Букатини 0,500 12 6 781,1
010 Серпантин 0,500 10 5 434,7
011 Лапша плоская 0,500 20 10 1 260,7
014 Спагетти с чернилами моллюска 0,500 20 10 1 279,4
300 Зити 0,500 24 12 554,6

Короткие форматы макаронных изделий

017 Фантазия «Зверьки» 0,500 20 10 497,9
018 Звёздочки 0,500 20 10 1 062,5
019 Фантазия «Машинки» 0,500 20 10 594,5
022 Рисинки 0,500 20 10 865,6
027 Рожок рифленый маленький 0,500 20 10 762,6
029 Бантики 0,500 20 10 607,3
040 Макарони 0,500 20 10 618,1
043 Ригатони 0,500 20 10 470,1
045 Трубка рифленая 0,500 20 10 469,1
046 Пёрышки рифленые 0,500 20 10 617,4
047 Перо гладкое 0,500 20 10 545,8
049 Перо среднее рифленое 0,500 20 10 539,8
050 Перо рифленое 0,500 20 10 405,5
053 Улитки 0,500 20 10 474,4
054 Ракушка 0,500 20 10 407,2
055 Рожок рифленый 0,500 20 10 543,5
056 Облако 0,500 20 10 466,2
057 Спираль 0,500 20 10 472,8
061 Рожок витой 0,500 20 10 467,8
064 Спираль мелкая 0,500 20 10 541,6
080 Вермишелька 0,500 20 10 537,4

Специальные форматы макаронных изделий

031 Бабочки 0,500 20 10 403,5
100 Клубки тонкие фиделлини 0,500 10 50 300,9
102 Клубки тонкие тальолини 0,500 10 5 295,5
104 Клубки средние тальятелле 0,500 10 5 298,7
105 Клубки широкие паппарделле 0,500 10 5 299,5
111 Клубки со шпинатом 0,500 10 5 297,5
112 Лазанья 0,500 10 5 560,7
115 Канеллони 0,250 12 3 237,8
543 Ракушка трехцветная 0,500 20 10 407,2
573 Спираль трехцветная 0,500 20 10 468,9
100U Клубки яичные тонкие фиделлини 0,500 10 5 297,0
102U Клубки яичные тонкие тальолини 0,500 10 5 294,5
104U Клубки яичные средние тальятелле 0,500 10 5 297,5
105U Клубки яичные широкие паппарделле 0,500 10 5 297,9
114U Лазанья с яйцом 0,250 20 5 502,1

Фасовка по 1 кг

K2 Спагетти 1,000 10 10 1 254,6
K49 Перо среднее рифленое 1,000 10 10 539,8
K57 Спираль 1,000 10 10 497,0
K61 Рожок витой 1,000 10 10 501,5
 
Номер
формата
Наименование Вес
упаковки
(кг)
Количество единиц
в коробе
Вес короба
(кг)
Вес паллета
(кг)
Логин Пароль
Забыли пароль?
Как зарегистрироваться?