Бренды
О компании
Каталог
Просмотр каталога: таблицей | картинками
Вы можете просмотреть изображение любого
продукта, наведя курсор «мыши» на его название

Шебекинские высший сорт

Номер
формата
Наименование Вес
упаковки
(кг)
Количество единиц
в коробе
Вес короба
(кг)
Вес паллета
(кг)

Длинные форматы макаронных изделий

002 Спагетти тонкие 0,450 28 12,6 1 360,8
007 Букатини 0,350 36 12,6 604,8
022 Спагетти тонкие 50 см 0,900 21 18,9 661,5
077 Букатини 50 см 0,700 18 12,6 441,0

Короткие форматы макаронных изделий

111 Вермишелька лёгкая 0,450 28 12,6 680,4
190 Звёздочки 0,450 28 12,6 567,0
191 Головоломки 0,450 28 12,6 441,0
193 Ракушка маленькая 0,450 28 12,6 567,0
200 Рожки гладкие 0,450 28 12,6 352,8
202 Рожок «Полубублик» 0,450 28 12,6 680,4
203 Рожки рифленые 0,450 28 12,6 352,8
220 Пёрышки гладкие 0,450 28 12,6 352,8
223 Пёрышки 0,450 28 12,6 352,8
230 Русский рожок 0,450 28 12,6 441,0
266 Фузили 0,450 28 12,6 441,0
340 Перья гладкие 0,450 28 12,6 441,0
343 Перья 0,450 28 12,6 441,0
350 Трубки гладкие 0,450 28 12,6 441,0
353 Трубки 0,450 28 12,6 441,0
366 Спирали 0,450 28 12,6 352,8
388 Витой рожок 0,450 28 12,6 352,8
393 Ракушка 0,450 28 12,6 352,8
394 Облако 0,450 28 12,6 352,8
395 Улитка «Сабо» 0,450 28 12,6 352,8

Специальные форматы макаронных изделий

400 Бабочки 0,350 36 12,6 352,8
400.5 Бабочки «Три цвета» 0,350 36 12,6 352,8
410 Грибочки 0,350 16 5,6 280,0
410.5 Грибочки «Три цвета» 0,350 16 5,6 280,0
500.1 Гнёзда тонкие 0,450 12 5,4 226,8
500.2 Гнёзда средние 0,450 12 5,4 226,8
500.3 Гнёзда широкие 0,450 12 5,4 226,8
500.5 Гнёзда «Три цвета» 0,450 12 5,4 189,0
 
Номер
формата
Наименование Вес
упаковки
(кг)
Количество единиц
в коробе
Вес короба
(кг)
Вес паллета
(кг)
Логин Пароль
Забыли пароль?
Как зарегистрироваться?