Итальянские макаронные изделия
Российские макаронные изделия
Итальянские соусы
Крупы
Каши, хлопья
Мука
Оливковое масло
Консервы
Agnesi
| Номер формата |
Наименование | Вес упаковки (кг) |
Количество единиц в коробе |
Вес короба (кг) |
Вес паллета (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
Pesto - Соусы песто |
|||||
| 11NRU0 | Pesto Genovese - Песто по-генуэзски | 0,185 | 12 | 4,20 | |
| 11NRUS | Pesto Siciliano - Песто по-сицилийски | 0,185 | 12 | 4,20 | |
| 11NRUE | Pesto Rosso - Песто красный | 0,185 | 12 | 4,20 | |
| 11NRUC | Pesto Calabrese - Песто из Калабрии | 0,185 | 12 | 4,20 | |
Red sauces - Томатные соусы |
|||||
| 967N00 | Arrabbiata - Острый томатный соус | 0,400 | 12 | 7,88 | |
| 963N00 | Amatriciana - Томатный соус с беконом | 0,400 | 12 | 7,88 | |
| 961N00 | Verdure - Томатный соус с овощами | 0,400 | 12 | 7,88 | |
| 955N00 | Basilico - Томатный соус с базиликом | 0,400 | 12 | 7,88 | |
| 956N00 | Bolognese - Соус Болоньезе | 0,400 | 12 | 7,88 | |
| 957N00 | Olive - Томатный соус с оливками | 0,400 | 12 | 7,88 | |
| 961N00 | Napoletana - Неаполитанский соус | 0,400 | 12 | 7,88 | |
| Номер формата |
Наименование | Вес упаковки (кг) |
Количество единиц в коробе |
Вес короба (кг) |
Вес паллета (кг) |



