Итальянские макаронные изделия
Российские макаронные изделия
Крупы
Итальянские растительные масла
Шебекинские (группа А)
| Номер формата |
Наименование | Вес упаковки (кг) |
Количество единиц в коробе |
Вес короба (кг) |
Вес паллета (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
Длинные форматы макаронных изделий |
|||||
| 001 | Спагеттини | 0,450 | 28 | 13 | |
| 002 | Спагетти | 0,450 | 28 | 13 | |
| 007 | Букатини | 0,350 | 36 | 13,1 | |
| 011 | Лапша Лингвини | 0,450 | 28 | 13 | |
| 708 | Зити | 0,400 | 15 | 6 | |
Короткие форматы макаронных изделий |
|||||
| 111 | Вермишелька | 0,450 | 20 | 9,4 | |
| 190 | Звёздочки | 0,450 | 20 | 9,4 | |
| 191 | Головоломки | 0,450 | 28 | 13 | |
| 193 | Ракушечка | 0,450 | 20 | 9,4 | |
| 202 | Рожок Полубублик | 0,450 | 20 | 9,4 | |
| 203 | Рожки | 0,450 | 20 | 9,4 | |
| 223 | Пёрышки | 0,450 | 20 | 9,4 | |
| 230 | Русский рожок | 0,450 | 20 | 9,4 | |
| 295 | Улитки | 0,450 | 20 | 9,5 | |
| 340 | Перья гладкие | 0,450 | 20 | 9,5 | |
| 343 | Перья | 0,450 | 20 | 9,5 | |
| 353 | Трубки | 0,450 | 20 | 9,5 | |
| 366 | Спирали | 0,450 | 20 | 9,5 | |
| 388 | Витой рожок | 0,450 | 20 | 9,5 | |
| 393 | Ракушка | 0,450 | 20 | 9,5 | |
| 395 | Улитка Сабо | 0,450 | 20 | 9,5 | |
| 390 | Улитка Мезо | 0,450 | 20 | 9,5 | |
| 266 | Фузилли | 0,450 | 28 | 13 | |
Специальные форматы макаронных изделий |
|||||
| 366.5 | Спирали «Три цвета» | 0,450 | 28 | 13 | |
| 400 | Бабочки | 0,350 | 36 | 13,1 | |
| 370 | Сердечки | 0,450 | 20 | 9,5 | |
| 517 | «Лагман-лапша» | 0,350 | 28 | 9,8 | |
| Номер формата |
Наименование | Вес упаковки (кг) |
Количество единиц в коробе |
Вес короба (кг) |
Вес паллета (кг) |





