Итальянские макаронные изделия
Российские макаронные изделия
Итальянские соусы
Крупы
Каши, хлопья
Мука
Оливковое масло
Консервы
Просто макароны (группа В)
| Номер формата |
Наименование | Вес упаковки (кг) |
Количество единиц в коробе |
Вес короба (кг) |
Вес паллета (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
Общий формат макаронных изделий |
|||||
| 002 | Спагетти | 0,400 | 20 | 8 | 672,0 |
| 007 | Букатини | 0,350 | 20 | 7 | 672,0 |
| 111 | Вермишелька | 0,400 | 18 | 7,2 | 604,8 |
| 191 | Головоломки | 0,400 | 18 | 7,2 | 604,8 |
| 202 | Рожок «Полубублик» | 0,400 | 18 | 7,2 | 604,8 |
| 343 | Перья | 0,400 | 15 | 6 | 420,0 |
| 366 | Спирали | 0,400 | 15 | 6 | 360,0 |
| 388 | Витой рожок | 0,400 | 15 | 6 | 360,0 |
| 393 | Ракушка | 0,400 | 15 | 6 | 360,0 |
Фасовка по 800 гр |
|||||
| 111 | Вермишелька | 0,800 | 12 | 9,6 | 576,0 |
| 202 | Рожок «Полубублик» | 0,800 | 12 | 9,6 | 576,0 |
| 343 | Перья | 0,800 | 9 | 7,2 | 576,0 |
| 366 | Спирали | 0,800 | 9 | 7,2 | 403,2 |
| 388 | Витой рожок | 0,800 | 9 | 7,2 | 403,2 |
Фасовка по 2 кг |
|||||
| 202 | Рожок «Полубублик» | 2,000 | 4 | 8 | 195,5 |
| 343 | Перья | 2,000 | 4 | 8 | 195,5 |
| 366 | Спирали | 2,000 | 4 | 8 | 195,5 |
| 388 | Витой рожок | 2,000 | 4 | 8 | 195,5 |
| 395 | Улитка «Сабо» | 2,000 | 4 | 8 | 195,5 |
| Номер формата |
Наименование | Вес упаковки (кг) |
Количество единиц в коробе |
Вес короба (кг) |
Вес паллета (кг) |



